1960 -2.7664 -4.8010 -1.3318 -1.3583 1.1541 2.4773 0.2491 -0.0727 1.4202 0.6348 -2.4953 -2.9503 
1961 -4.5446 -1.2988 -0.5343 -1.6720 -0.2389 1.7622 -0.6462 0.0899 -0.0045 0.5454 -1.9767 -3.6322 
1962 -2.2291 -3.2331 -0.8449 -1.2103 -0.7832 2.5084 0.0891 -0.1782 -0.6098 0.1618 -0.9111 -2.5818 
1963 -1.5336 -2.8118 -2.5988 3.0897 1.0685 2.1223 0.1508 -0.3155 0.6105 -1.7164 -4.2596 -1.2638 
1964 -2.4571 -0.6268 0.0430 0.6917 0.2769 2.6394 -0.5704 -0.6454 0.2797 -1.1593 -1.3667 -0.6710 
1965 -0.7848 -2.0814 -0.7073 -1.5461 3.5165 3.5960 -0.3163 -0.1624 0.4869 -1.1480 -3.9966 -3.2507 
1966 -4.3596 -0.4901 -0.7754 0.3084 0.5603 1.0173 -0.5321 -0.3948 -0.0696 -1.3156 -1.3373 -2.5442 
1967 -2.2382 -2.3119 -0.3385 -0.7722 1.3125 4.3033 -0.5412 -0.7096 -0.9362 -0.7589 -2.5491 -1.2375 
1968 -3.5015 -0.3884 -1.5649 -0.0554 1.5718 0.9204 0.6331 0.5394 0.5956 -0.0553 -0.0096 -0.7781 
1969 -1.6366 -1.8224 -2.0522 -1.5545 3.3433 2.3559 -0.2289 -0.1158 1.3454 0.4447 -1.1546 -2.1270 
1970 -2.6188 -3.2935 -4.1615 -2.4928 -0.1123 0.6098 0.3309 -1.1631 0.3859 1.2267 -2.5049 -2.2796 
1971 -1.5309 0.6602 -2.8711 -2.4188 0.8933 0.6282 0.7178 0.1007 0.2398 1.5780 -4.2509 -1.0479 
1972 -2.7104 -2.4497 0.4197 -0.1309 0.7802 0.3824 0.2861 -0.6043 1.8940 -0.7885 -0.3229 -1.8346 
1973 0.5422 -1.6715 0.4728 -0.7063 1.8055 0.6420 0.0696 -0.1765 1.3560 -0.4691 -2.3887 -3.6706 
1974 -0.7119 -1.7769 -1.0150 -0.8943 -1.3987 3.2581 -0.0977 -0.2703 0.5707 1.0488 -2.6421 -4.6926 
1975 -2.4180 -2.2968 -1.5873 -0.0632 0.0926 2.6051 0.6323 -1.0816 1.0544 0.5063 -0.4323 -1.8029 
1976 -2.8941 -2.5178 0.2698 -1.7084 -2.2237 -0.7135 -1.1304 -1.3773 -0.9095 -0.6651 0.1607 -3.1263 
1977 -2.2868 -2.1396 0.4458 -2.1524 -0.7699 1.2873 -1.0561 -0.9601 0.0863 -1.2879 -1.9934 -2.6636 
1978 -2.6375 -2.1619 -0.7299 -1.9929 -2.0136 1.4604 -0.0315 -0.6630 -0.0021 -1.0609 -0.9981 -3.3737 
1979 -3.0916 -0.9285 -1.1171 -2.0007 -2.3086 2.8653 -0.1763 -0.0952 -0.2190 -0.8893 -1.6131 -2.2502 
1980 -4.1978 -1.4311 -0.9937 -2.7476 -0.3343 1.4517 0.1077 -0.0241 0.3425 1.6456 -3.9942 -2.6852 
1981 -0.7536 -2.5565 -3.3365 -3.2498 -1.0269 -0.0905 -0.3279 -0.7859 1.4794 -1.5439 -2.7205 -2.3643 
1982 -1.2311 -1.9811 -3.6097 -1.2598 -1.5121 0.9627 -0.1934 -0.3132 -0.7874 -0.1358 -2.3266 -0.9608 
1983 -1.4676 -3.1384 -0.2962 -0.0077 0.9993 3.9942 -0.0642 -0.2482 0.1317 -1.4101 -1.6671 0.3844 
1984 -3.3535 -1.9632 -1.0996 -0.9504 -0.3961 1.0791 -0.4486 -0.2086 0.0338 1.5210 -1.0662 -1.3446 
1985 -2.0074 -0.2304 -1.8054 -0.3935 0.5826 1.9862 -0.8742 0.6243 0.1758 0.4633 -1.3825 -2.6787 
1986 -2.2136 -1.7766 -3.1364 -0.3465 1.3884 1.7050 -0.7070 1.1008 -0.0912 -0.0902 -0.1906 -1.3570 
1987 -0.2946 -0.8801 0.3894 0.8995 -1.3959 2.5999 -1.2252 -0.1674 -0.1164 2.3897 -4.1479 -3.8687 
1988 -1.0219 -1.2335 -2.6669 -1.9524 -1.7074 4.7780 -0.5867 -0.0858 -0.5014 -2.5596 -1.7097 -3.3614 
1989 -3.5103 -2.4832 -3.8306 -2.1605 0.4821 0.0477 -0.1134 -0.2897 -0.2870 -1.8100 -0.9840 -3.2699 
1990 -1.4026 -2.4809 -2.2363 -1.5326 0.2148 0.1436 -0.4451 -0.5524 -0.8540 -1.7164 -2.8351 -2.4296 
1991 -2.8462 -2.3090 -1.4142 -0.1535 -0.1548 0.0274 -0.1798 -0.7523 -0.3755 1.2996 -2.6937 -2.6919 
1992 -1.0207 -1.3510 -3.6906 -0.2194 1.6869 1.4715 -0.6952 -0.6056 0.1816 1.4740 -0.9413 -3.3823 
1993 -3.8723 -1.8072 -1.1176 -1.8508 1.0314 1.1688 -0.2251 0.1186 0.3242 -1.0623 -2.9747 -1.7695 
1994 -2.7191 -0.9333 -1.0264 -0.8316 1.8565 1.6018 -0.4468 -0.7774 1.0648 -3.0496 -2.4316 -2.6404 
1995 -1.5127 -0.7364 -1.1602 0.4452 -0.2315 2.2029 -0.0171 -0.9720 0.2716 -2.2853 -4.1514 -2.0219 
1996 -0.9624 -1.4992 1.2661 -0.4852 0.8019 -0.7008 -0.4597 0.3066 -0.1484 0.0104 -2.3931 -3.5842 
1997 -1.6739 -1.4752 -2.2142 -2.8204 -1.1339 2.4796 -0.9417 -0.4250 -0.7593 0.1288 -0.5772 -3.0952 
1998 -1.9774 -0.2053 -1.0371 0.0016 1.4581 0.7056 0.8115 -0.2503 0.4549 1.2294 -2.0914 -2.6090 
1999 -0.5805 -4.1610 -0.2369 1.0817 0.1692 2.3045 -0.4746 -0.9122 0.4558 0.1950 -1.8181 -2.9839 
2000 -1.4192 -0.8893 -1.0504 -1.5800 1.4703 1.8227 -0.4677 -0.6368 1.1589 -2.3367 -4.1729 -2.9005 
2001 -1.9394 -1.8526 -0.7466 -0.6424 2.6090 2.2644 -0.2137 -0.3736 -0.4894 0.0335 -2.9184 -3.0850 
2002 -0.4565 -2.0513 -1.5254 -0.3962 -0.1732 4.3612 -0.3057 0.6948 -0.4503 -2.0859 -4.5644 -1.8467 
2003 -2.2133 0.2532 -1.7452 -3.6082 2.9089 0.2676 -0.4648 -0.2971 2.2205 -0.3546 -2.8202 -2.6932 
2004 0.1618 -1.2963 -1.9018 -1.5796 0.8510 1.4673 -0.2185 -0.8472 0.8658 -1.8439 -2.4313 -2.0950 
