1960 -2.6978 -4.7320 -1.4741 -1.6073 1.0103 2.4911 0.0804 -0.1389 1.5820 0.5023 -2.6026 -3.0040 
1961 -4.6390 -1.3228 -0.6491 -1.7559 -0.2021 1.5465 -0.7310 0.0153 -0.2097 0.5029 -1.9917 -3.5934 
1962 -2.1821 -3.3315 -0.9402 -1.2473 -0.9003 2.3679 0.0076 -0.2020 -0.7075 -0.1812 -1.1511 -2.5935 
1963 -1.5495 -2.9198 -2.5974 2.7583 0.8361 1.9388 0.0471 -0.2429 0.5170 -1.7384 -4.3395 -1.1945 
1964 -2.4767 -0.8027 -0.1128 0.4982 0.1699 2.6287 -0.5923 -0.6730 0.1976 -1.2113 -1.3372 -0.7403 
1965 -0.7446 -2.2984 -0.8524 -1.8171 3.3756 3.4550 -0.4729 -0.2316 0.3952 -1.4338 -3.9803 -3.1847 
1966 -4.3529 -0.6157 -0.8812 0.1567 0.4656 0.9272 -0.6083 -0.3509 -0.0276 -1.3322 -1.4041 -2.6193 
1967 -2.4097 -2.4117 -0.4086 -0.8451 1.1711 4.2712 -0.6097 -0.8033 -1.0160 -0.9443 -2.4242 -1.1925 
1968 -3.4442 -0.3945 -1.7173 -0.4348 1.4610 0.8551 0.5278 0.5855 0.5728 -0.1021 -0.0235 -0.8877 
1969 -1.8089 -2.0709 -2.1959 -1.7286 3.1607 2.1820 -0.3270 -0.1319 1.3572 0.3807 -1.2322 -2.1021 
1970 -2.6377 -3.3136 -4.1732 -2.5224 -0.2568 0.5277 0.2118 -1.2440 0.4290 1.0707 -2.5455 -2.1592 
1971 -1.4696 0.6122 -2.9375 -2.5843 0.7661 0.5837 0.6678 0.0810 0.1426 1.4391 -4.3144 -1.0400 
1972 -2.8139 -2.5791 0.1710 -0.2937 0.5844 0.3709 0.1888 -0.7146 1.8781 -0.8214 -0.3626 -1.9656 
1973 0.4669 -1.8162 0.2567 -0.9077 1.5852 0.6345 0.0057 -0.1969 1.3167 -0.6339 -2.5039 -3.6590 
1974 -0.7704 -1.9549 -1.2634 -1.0299 -1.5172 3.1259 -0.1643 -0.3672 0.4590 0.9213 -2.7626 -4.7290 
1975 -2.4406 -2.4220 -1.7732 -0.1723 0.0005 2.3349 0.5745 -1.0469 0.9304 0.4607 -0.5393 -1.7734 
1976 -2.8616 -2.5085 -0.0234 -1.7455 -2.3424 -0.8414 -1.1058 -1.3484 -0.9347 -0.7218 0.0678 -3.2179 
1977 -2.2629 -2.0683 0.2246 -2.2523 -0.8580 1.1238 -1.1461 -0.9827 0.0161 -1.3707 -2.1145 -2.4941 
1978 -2.6917 -2.1715 -0.8065 -2.1685 -2.1784 1.6019 0.0518 -0.7412 0.0575 -1.2398 -0.8982 -3.5256 
1979 -3.0743 -1.0807 -1.3363 -2.2046 -2.2002 2.6572 -0.3026 -0.1592 -0.3386 -1.0478 -1.6906 -2.2904 
1980 -4.2810 -1.4733 -1.0686 -2.7448 -0.3525 1.3678 -0.0251 0.0208 0.4823 1.6202 -4.0814 -2.6413 
1981 -0.8351 -2.3802 -3.2990 -3.2325 -1.1303 -0.1465 -0.4032 -0.8474 1.4055 -1.6935 -2.8120 -2.3146 
1982 -1.3970 -2.0024 -3.6173 -1.5373 -1.5826 0.8915 -0.2409 -0.3431 -0.7380 -0.1255 -2.2579 -0.9153 
1983 -1.4429 -3.1814 -0.4385 -0.2112 0.7209 4.1759 -0.1998 -0.2746 0.1055 -1.6042 -1.6209 0.5213 
1984 -3.4279 -2.0038 -1.3939 -1.2111 -0.6821 0.9184 -0.6376 -0.3283 -0.0825 1.5064 -0.9918 -1.3104 
1985 -2.0753 -0.3848 -2.0484 -0.5567 0.5569 1.8586 -0.9629 0.7186 0.0037 0.4063 -1.4691 -2.6072 
1986 -2.2701 -1.9108 -3.3206 -0.4042 1.4062 1.6478 -0.6615 1.0491 -0.2613 -0.3902 -0.2627 -1.3583 
1987 -0.4204 -1.0138 0.2384 0.6404 -1.4887 2.5477 -1.2198 -0.2800 -0.1144 2.2257 -4.2504 -3.8663 
1988 -0.9704 -1.2052 -2.7885 -1.9371 -1.7948 4.7792 -0.7031 -0.1326 -0.5854 -2.7862 -1.6998 -3.4972 
1989 -3.5125 -2.4436 -3.8254 -2.2171 0.2762 0.1415 -0.1652 -0.3384 -0.2993 -1.9459 -0.9694 -3.3044 
1990 -1.4017 -2.5218 -2.2346 -1.6262 0.1926 -0.0105 -0.4843 -0.6506 -0.9021 -1.6790 -2.9057 -2.4279 
1991 -2.8082 -2.3478 -1.3809 -0.3691 -0.2468 -0.0588 -0.2711 -0.7597 -0.3141 1.3389 -2.6566 -2.7227 
1992 -1.0781 -1.4377 -3.6837 -0.4195 1.4695 1.4360 -0.7471 -0.6475 0.2006 1.3646 -1.0372 -3.3695 
1993 -3.7996 -1.8938 -1.2130 -2.0361 1.1152 0.9418 -0.2753 0.0943 0.3000 -1.1404 -3.0571 -1.6931 
1994 -2.7808 -0.9619 -1.0928 -1.0607 1.4973 1.6037 -0.5241 -0.8278 0.9993 -3.0944 -2.4941 -2.6365 
1995 -1.5488 -0.9750 -1.3058 0.4285 -0.2358 2.2164 0.0001 -1.0918 0.3500 -2.2853 -4.1298 -2.0159 
1996 -1.1230 -1.8331 1.2983 -0.6993 0.6978 -0.7320 -0.5733 0.2248 -0.1797 -0.0365 -2.3838 -3.5969 
1997 -1.6894 -1.5153 -2.2271 -2.8535 -1.1183 2.3018 -0.9902 -0.4487 -0.7921 0.1581 -0.4088 -3.2243 
1998 -2.0779 -0.3515 -1.2891 -0.2921 1.3491 0.6285 0.7692 -0.3406 0.4511 1.1502 -2.1078 -2.6762 
1999 -0.5739 -4.2530 -0.4935 0.8052 0.0397 2.2688 -0.5837 -0.9735 0.4355 0.0723 -1.9492 -3.0185 
2000 -1.4747 -0.7849 -0.9966 -1.5840 1.4432 1.7406 -0.6091 -0.6665 1.2145 -2.4832 -4.2702 -2.8026 
2001 -1.9466 -1.9478 -0.9810 -0.7561 2.5335 2.1613 -0.3866 -0.4138 -0.5362 -0.0809 -3.0467 -3.0422 
2002 -0.5711 -2.2123 -1.7711 -0.7168 -0.1418 4.3259 -0.4059 0.7857 -0.5418 -2.0282 -4.6981 -1.9420 
2003 -2.2387 0.0007 -1.9155 -3.6531 2.8339 0.0991 -0.5818 -0.2547 2.2783 -0.5776 -2.7917 -2.7082 
2004 0.1150 -1.4154 -2.0528 -1.7648 0.7205 1.3256 -0.3534 -0.9220 0.7614 -2.1281 -2.3279 -2.0494 
