1960 -1.3863 -3.6884 -0.9303 -1.1246 0.1368 2.2924 0.1731 0.0037 1.0882 -0.4374 -2.5906 -2.5144 
1961 -3.3029 -0.0901 -0.1544 -2.1810 -0.3259 1.0379 -0.9017 -0.6032 -1.4683 -0.2272 -0.7343 -1.3859 
1962 -0.6747 -2.2167 0.0497 -1.6372 -1.1764 0.2250 -0.3138 -0.5494 -1.8002 -3.5256 -2.0518 -1.3664 
1963 -0.7898 -2.6793 -1.8468 1.5613 0.1572 0.9135 -0.8041 -0.7354 0.6638 -2.0390 -2.9043 -0.4040 
1964 -1.5303 -0.1389 -1.2043 -0.1198 -1.9200 1.8769 -0.6511 -0.9942 0.1149 -0.6264 -1.5673 -0.7103 
1965 -0.4860 -1.5317 -1.4073 -1.6626 2.7343 2.3621 -1.2695 -0.0814 0.5634 -3.4965 -3.4252 -1.9996 
1966 -2.3807 -1.2580 -0.5494 -0.1863 -0.0316 1.2714 -0.9415 -1.6235 -0.6461 -1.5864 -1.2695 -1.9806 
1967 -1.6092 -1.5735 -1.1147 -1.2747 1.0387 1.8650 -1.3722 -1.2708 -1.5535 -2.4045 -2.0536 -1.8676 
1968 -1.7180 -0.4043 -1.3143 -0.6649 1.0408 0.4104 -0.4913 -0.5107 -0.2495 -1.6127 0.3903 -0.8672 
1969 -1.3595 -2.2174 -1.3292 -2.7193 -0.1023 3.0778 -1.4958 -1.5253 0.8520 -0.2376 -0.7028 -2.5259 
1970 -0.7065 -1.9865 -4.0669 -3.0150 -0.5567 0.1113 0.0680 -1.1402 0.2657 -1.0019 -1.8514 -0.4593 
1971 -0.8855 2.0980 -3.0951 -1.7716 -0.8918 0.2282 0.9283 -0.7176 -0.5093 0.5824 -3.0880 0.0171 
1972 -2.8585 -2.7475 -0.3466 -1.2322 0.0896 -0.3625 -0.7328 -1.0562 2.3807 -0.3151 -0.4153 -1.0784 
1973 1.7263 -1.8032 0.6805 -0.0505 0.0798 0.2297 -0.3397 -0.5367 0.4807 -1.7328 -2.3841 -2.6979 
1974 -0.0516 -1.0016 -1.0060 -1.0074 -1.3115 3.1938 -0.2145 -1.0534 0.0635 -2.8374 -1.9253 -3.5531 
1975 -2.6390 -3.8830 -1.2100 -0.8985 -0.4720 1.5392 -0.3560 -1.7468 -0.6626 -0.3650 -1.3248 -1.0705 
1976 -2.3871 -1.8122 -0.2624 -2.1665 -2.8335 -1.7433 -1.1727 -2.0848 -1.6263 -1.8388 -1.1709 -1.9193 
1977 -2.6493 -0.8954 0.3010 -2.8751 -2.0390 1.5863 -1.1222 -1.2625 0.2790 -1.5833 -1.8494 -0.8855 
1978 -1.6536 -1.5594 -0.6950 -1.5399 -2.4679 0.4239 -0.1643 -0.7433 0.0912 -3.2920 -1.6286 -2.4844 
1979 -1.6221 -1.2949 -0.0436 -1.5918 -2.6975 3.3259 -0.4583 -1.3528 -1.6912 -3.3386 -1.9482 -0.6572 
1980 -3.9755 -1.3648 -0.4352 -2.2022 -1.5907 0.8959 -0.6945 -1.5618 -0.1456 0.6154 -3.4162 -2.0568 
1981 0.9144 -2.2082 -2.6395 -2.2575 -1.8362 -0.2840 -0.8740 -1.0820 -0.3287 -1.3479 -1.5089 -1.3435 
1982 -1.8735 -1.0849 -2.9486 -0.5966 -2.2891 0.4941 -0.5019 -0.6685 -0.6086 -1.0131 -0.7561 0.4324 
1983 -0.8965 -2.6997 0.2133 -1.5997 -0.0811 3.1559 -0.2322 -0.9875 0.0233 -2.6569 -1.5286 1.0484 
1984 -3.9208 -1.1711 -1.0225 -1.7595 -0.9950 1.4663 -1.2456 -1.0957 -0.9336 -2.7899 0.7597 0.3827 
1985 -1.7867 -0.8853 -2.6628 -1.0028 -0.9153 1.4202 -1.9869 -0.6638 -1.4743 -0.5635 -2.3409 -1.7093 
1986 -2.5525 -1.2079 -2.7404 -0.6421 0.2944 2.0662 -1.7862 0.6876 -0.7128 -3.4044 -0.0882 -0.7477 
1987 -0.8626 -1.1391 0.6912 1.1274 -3.1534 0.5741 -1.5125 -1.3975 -0.5643 -2.7689 -3.0708 -2.8385 
1988 1.3290 0.2038 -2.9853 -1.9010 -2.1105 2.7236 -0.7537 -0.0645 -1.7572 -3.3613 -1.4874 -2.9875 
1989 -2.6532 -1.7699 -2.0819 -1.9685 -0.4719 -1.0666 -0.7594 -1.6246 -0.6252 -2.4711 -0.4109 -1.9794 
1990 0.2885 -1.6174 -1.4944 -1.5095 -0.2246 -0.2891 -1.2314 -1.2348 -2.0221 -2.2880 -2.1819 -1.2257 
1991 -1.3690 -0.8647 -0.3802 -0.7173 -2.3816 -0.1405 -1.1502 -1.4231 -2.3340 0.5296 -2.4856 -1.3059 
1992 -1.3844 -0.4518 -3.5817 -1.2012 0.5011 1.2903 -0.9975 -0.2786 -0.9260 -0.2351 -1.3252 -2.6845 
1993 -2.5986 -2.0999 -0.2638 -1.6982 0.7132 0.5061 -1.1767 -1.2269 -1.5608 -1.2850 -2.3601 -0.4195 
1994 -2.1626 -0.1081 -1.7083 -0.8997 -0.0221 1.4774 -0.6965 -1.1481 -0.1700 -2.5743 -1.5170 -1.2018 
1995 -0.8775 -1.2435 -1.4037 -1.0727 -1.5237 0.0033 -0.5494 -1.3707 1.4476 -2.7671 -3.2015 -1.8935 
1996 -0.9023 -1.3864 1.0591 -1.2264 0.7240 -1.6738 -2.2743 -0.0348 -1.0011 -0.7263 -0.7842 -2.9682 
1997 -0.6898 -1.2770 -2.5029 -2.9483 -2.6283 2.1736 -0.9729 -0.6172 -1.3248 -0.2871 0.2717 -2.5257 
1998 -1.3040 -0.5510 -1.3608 -1.7016 -1.9903 -0.1411 0.9060 -1.0409 -0.2481 0.7180 -1.6393 -2.6081 
1999 0.6984 -4.8229 -0.9412 -1.1865 -0.3085 1.2901 -1.0751 -1.6568 -0.2248 -1.1923 -2.4632 -2.1373 
2000 -0.0391 -0.1556 0.0539 -2.1975 0.5419 1.7992 -1.0664 -1.6758 0.2644 -3.9000 -3.2302 -0.2870 
2001 -0.1110 -1.0815 -2.7410 -1.0156 1.5925 2.3565 -1.3879 -1.0506 -1.2996 0.0079 -3.5592 -2.5936 
2002 -0.8059 -1.4538 -1.9710 -0.1499 -1.3820 2.5993 -1.0699 -0.0846 -1.4865 -2.1252 -4.4394 -1.2970 
2003 -0.7954 0.8801 -1.6370 -3.2158 1.1515 -0.4662 -0.5591 -1.6342 1.7116 -2.0310 -2.0889 -0.5996 
2004 -0.7958 -0.1679 -1.8267 -1.4562 -0.3693 1.2697 -0.8579 -1.6196 0.3596 -3.1880 -2.6763 -2.9793 
