1960 -1.6104 -3.4867 0.4320 0.4058 1.9701 3.2128 0.9101 0.4156 1.7562 1.0153 -2.1028 -2.5109 
1961 -3.5279 0.5999 0.6799 -1.0722 0.6840 2.3872 -0.1174 0.2652 0.4963 0.7399 -1.2612 -2.4964 
1962 -1.0640 -1.6001 1.4574 -0.0492 0.4044 1.5052 0.5827 0.6148 -0.7685 -2.9265 -1.7685 -1.4872 
1963 -0.5028 -1.8761 -0.8463 4.7281 0.9406 3.0119 0.4249 -0.1612 1.8092 -1.6251 -3.6342 -0.0938 
1964 -1.3218 0.9778 0.2827 1.4276 -0.8860 2.9599 -0.2401 -0.3299 1.4329 -0.2442 -0.8271 0.0196 
1965 0.4905 -1.0279 0.4872 -1.1139 4.4967 3.9040 -0.2207 0.2377 1.8295 -2.4984 -3.6235 -2.3082 
1966 -2.8846 0.4022 1.1894 1.6486 1.5380 2.8625 -0.0319 -0.1259 0.5135 -1.6767 -1.2343 -2.1809 
1967 -1.8087 -0.5246 0.8730 0.6077 2.4597 4.3072 -0.3831 -0.6675 -0.4392 -1.4951 -1.5399 -0.8904 
1968 -1.8354 0.6308 -0.1594 0.4939 2.8792 1.5562 0.7997 0.7904 1.1867 -0.7582 1.2184 -0.0550 
1969 -1.2167 -0.7009 -0.5189 -1.0919 0.8682 4.2352 0.6136 0.0812 1.9730 0.5773 -0.2238 -2.1139 
1970 -1.6261 -1.7169 -2.4005 -2.1086 0.8606 1.6154 0.7701 -0.7900 0.7110 0.3304 -1.7903 -0.5247 
1971 -0.3177 2.9345 -2.0207 -0.4210 1.1129 1.3019 1.7073 0.2620 0.4528 1.0226 -3.6780 0.6224 
1972 -2.2104 -1.1292 1.4810 0.3802 1.7216 1.0275 0.1658 -0.5339 3.1318 -0.1447 0.2738 -0.5027 
1973 2.7468 -0.7438 2.4884 1.3250 2.2826 1.3628 0.7580 0.2331 1.6224 -0.8752 -1.9246 -2.7895 
1974 0.1868 -0.6515 0.6350 0.7671 -0.1899 4.4132 0.3815 -0.2414 1.4701 -1.9927 -1.7885 -4.0821 
1975 -1.9115 -2.2057 -0.1435 0.6121 0.7651 3.6225 1.5755 -0.8221 0.8032 1.2482 0.6258 -0.3863 
1976 -1.7915 -1.6776 2.0277 -0.9803 -1.9287 -1.1547 -0.6830 -1.3285 -0.4623 -0.6730 0.0746 -1.9959 
1977 -1.0990 -0.2060 2.3158 -2.2076 -0.7727 2.4458 -0.5584 -0.4170 0.7582 -0.6853 -1.6659 -1.4915 
1978 -1.3477 -1.4279 0.1040 -0.9712 -1.0811 1.7282 0.5685 -0.1838 0.4995 -2.2415 -1.6881 -2.9842 
1979 -2.2810 0.0187 0.5936 -0.4460 -1.7185 4.8310 0.2308 0.3699 -0.0287 -2.1163 -1.5162 -1.0502 
1980 -4.0798 -0.7730 0.5598 -0.9927 0.4921 2.5429 0.7429 0.2711 0.7197 1.5711 -3.8838 -1.8788 
1981 0.8800 -2.3678 -2.1653 -1.0574 -0.8613 0.8662 0.1324 -0.4574 1.3461 -1.0052 -1.8535 -1.7559 
1982 -0.8690 -0.5703 -2.4178 0.7058 -0.6673 1.6895 0.3925 -0.0339 -0.1649 -0.6653 -0.3515 1.0359 
1983 -0.2345 -1.6429 1.0359 0.1399 0.4152 4.0987 0.5117 0.4516 0.7552 -1.4386 -0.9433 1.8887 
1984 -3.2255 -0.5368 0.6051 -0.6526 0.5944 2.4749 -0.0524 -0.2357 0.0338 -1.3919 0.9987 -0.1484 
1985 -0.9921 0.8568 -1.2158 0.4454 0.3176 2.9727 -0.8012 0.6586 0.6992 0.6464 -2.1966 -2.3058 
1986 -1.5083 -0.6977 -2.0286 0.2746 1.2657 2.3539 -0.4377 1.1638 0.6028 -1.1422 0.3720 -0.2120 
1987 0.2708 0.3847 1.8910 3.3651 -2.1473 2.7285 -1.0540 -0.2117 0.9023 -0.2627 -3.5937 -3.1583 
1988 0.9238 0.6204 -1.8552 -0.1370 -1.2612 3.7156 -0.0805 0.2939 -0.1541 -3.7039 -1.7710 -2.6573 
1989 -2.9794 -1.4439 -1.7037 -0.1963 1.4465 0.5613 0.1071 -0.1165 0.3855 -1.6796 0.4035 -2.2818 
1990 0.3260 -1.0406 -0.0366 -0.2182 1.1627 1.1197 0.0029 -0.2359 -0.5918 -2.0980 -2.7952 -1.6249 
1991 -1.5717 -0.6509 0.5885 1.0117 0.2317 1.0033 0.1402 -0.5062 0.1354 1.3337 -2.6587 -1.9158 
1992 -0.7794 0.2896 -2.7767 0.4352 2.3697 2.4878 -0.3002 -0.1041 0.3137 1.7815 -1.1062 -2.7520 
1993 -2.7925 -0.3291 0.7401 -0.0826 2.1683 2.1363 0.0127 0.2732 -0.3606 -1.0745 -2.3181 -0.4055 
1994 -2.3651 0.9456 -0.5957 0.5539 1.6908 2.6204 -0.0172 -0.6753 1.3322 -2.4432 -1.8930 -1.0538 
1995 -0.1346 0.4667 0.6972 0.7813 -0.3051 2.0206 0.8233 -0.5024 1.3598 -2.2999 -3.4173 -2.4428 
1996 0.3389 -0.1260 3.1346 1.1035 2.0123 -0.6414 -0.8257 0.9424 0.2675 0.1533 -1.1074 -2.9926 
1997 -0.2877 -0.2877 -0.7026 -2.0089 -1.4547 3.8956 -0.4363 0.3456 -0.3270 -0.0848 -0.4377 -2.8112 
1998 -1.1491 1.0881 -0.2762 -0.2036 0.2317 0.9349 1.3887 0.1008 0.7770 1.5381 -1.0386 -2.1765 
1999 1.0495 -3.8913 0.9203 0.1631 1.2376 2.9086 -0.1680 -0.6827 0.9820 -0.4115 -2.7011 -2.4219 
2000 0.2231 0.3569 1.2670 -0.8186 2.1962 3.1719 -0.5273 -0.3923 1.5338 -3.1145 -4.0699 -1.0346 
2001 -0.1917 -0.0168 -1.4146 0.8867 2.9135 3.2772 0.0767 -0.2591 -0.4004 0.8172 -3.1603 -2.5774 
2002 0.4208 -0.4732 -1.5379 1.1847 0.4415 4.1426 -0.1205 0.5451 -0.2395 -1.6154 -5.1598 -1.5194 
2003 -0.8244 2.3124 -0.2930 -2.5069 1.7761 0.6581 0.1676 0.0746 2.6286 -0.9552 -1.7862 -1.0749 
2004 1.0452 0.3514 -0.4281 0.0654 0.7074 2.6437 -0.1240 -0.8009 1.6565 -2.7646 -2.6225 -1.5818 
