1960 -1.8568 -3.5886 0.5691 0.3653 2.0173 3.1368 1.0574 0.3070 1.6257 1.4844 -2.0849 -2.4012 
1961 -3.7865 0.5741 0.4636 -0.7018 0.3523 2.4000 -0.0913 0.4570 0.9443 0.9411 -1.1375 -2.4374 
1962 -1.1295 -1.7450 1.5413 -0.0530 0.2281 1.5422 0.6637 0.8945 -0.5802 -2.3567 -1.5846 -1.4577 
1963 -0.4476 -1.6448 -0.9288 4.9969 1.0455 3.3238 0.5375 -0.2102 1.9421 -1.6146 -3.8133 -0.1516 
1964 -1.3154 1.2340 0.3702 1.8795 -0.6526 3.1600 -0.1610 -0.3175 1.7174 -0.2774 -0.6473 0.5488 
1965 0.7785 -0.4438 1.0093 -0.8756 4.6098 3.9663 -0.0958 0.2922 2.0524 -2.0575 -3.7979 -2.1182 
1966 -2.9793 0.5858 1.2268 1.4184 1.4965 3.0928 0.1005 0.1356 0.8442 -1.7950 -1.0751 -2.0899 
1967 -1.7539 -0.4809 1.0530 0.6492 2.7296 4.6243 -0.2836 -0.4126 -0.2486 -1.2683 -1.4488 -0.5936 
1968 -2.0239 0.6219 -0.3171 0.9029 3.0203 1.8911 1.0171 1.0196 1.7859 -0.4228 1.1928 0.2532 
1969 -0.9172 -0.0768 -0.3513 -0.9931 1.0401 4.2517 0.9593 0.2817 2.2491 0.8220 -0.1549 -1.8056 
1970 -1.8989 -1.9202 -2.2957 -2.0762 0.9970 1.6093 0.8262 -0.6769 0.5992 0.5652 -1.7530 -0.5514 
1971 -0.2826 2.8419 -1.9530 -0.3938 1.2021 1.5590 1.6032 0.3356 0.7097 1.2375 -3.8209 0.7480 
1972 -2.0593 -1.1720 1.9215 0.5187 2.0176 1.3250 0.2310 -0.4531 3.1307 -0.1294 0.5777 -0.1028 
1973 2.5585 -0.5578 2.6575 1.4662 2.4537 1.4417 1.2178 0.4975 1.7881 -0.3575 -1.7075 -2.8171 
1974 0.0141 -0.6831 0.8879 0.8469 -0.0119 4.5245 0.4038 -0.1378 1.6544 -1.6151 -1.5560 -4.0338 
1975 -1.9374 -1.7531 0.0410 0.6256 0.8968 4.2843 1.7753 -0.8066 1.1939 1.3883 1.1451 -0.2130 
1976 -1.6045 -1.6143 2.4408 -0.7726 -1.9742 -1.5733 -0.7101 -1.3991 -0.4613 -0.6525 0.4679 -1.8274 
1977 -1.0235 -0.1816 2.5731 -2.0566 -0.9105 2.3069 -0.8181 -0.6064 0.6643 -0.4877 -1.7061 -1.7147 
1978 -1.3478 -1.3937 0.3056 -1.1455 -1.3973 1.8328 0.5254 -0.1539 0.4315 -1.8802 -1.5137 -2.8775 
1979 -2.3564 -0.1736 0.6253 -0.5530 -2.0441 4.8764 0.1537 0.4002 0.1160 -1.7625 -1.1932 -1.0450 
1980 -3.9612 -0.7960 0.5117 -1.0067 0.0952 2.5218 0.9596 0.3760 0.6968 1.6772 -4.0597 -2.1241 
1981 0.8773 -2.5384 -2.4119 -1.2471 -1.0399 1.0204 0.0514 -0.4338 1.7191 -1.0042 -1.9375 -1.8804 
1982 -0.4853 -0.6760 -2.3215 0.7260 -1.0724 1.5625 0.4585 0.1284 -0.0628 -0.5947 -0.4333 0.9457 
1983 -0.0771 -1.5856 0.8394 0.2608 0.7103 4.0842 0.7197 0.4101 0.8512 -0.9811 -0.7609 1.7247 
1984 -2.9482 -0.4377 0.5981 -0.3184 0.5023 2.6756 0.0465 -0.0632 0.3602 -0.6964 0.8595 -0.1948 
1985 -0.8372 1.2406 -1.1741 0.5597 0.4157 3.2690 -0.8080 0.8158 1.0610 1.0263 -2.1151 -2.3466 
1986 -1.4585 -0.6727 -1.7492 0.4721 1.2047 2.2010 -0.4498 1.1134 0.6738 -0.5537 0.7362 0.3184 
1987 0.6924 0.4562 1.9957 3.4419 -2.2486 2.8966 -1.2795 0.0351 0.9336 0.4547 -3.6230 -3.0826 
1988 0.6551 0.7620 -1.4249 -0.0704 -1.4151 3.8110 0.0375 0.2685 0.1501 -3.5281 -1.6882 -2.4023 
1989 -3.0666 -1.2624 -1.8700 -0.3587 1.4088 0.7018 0.3864 0.1413 0.6606 -1.3358 0.2475 -2.3910 
1990 0.4120 -0.9385 -0.2026 -0.3448 1.3357 1.4736 0.1324 -0.1530 -0.5743 -1.9252 -3.0449 -1.5631 
1991 -1.4797 -0.8720 0.5968 1.0784 0.2933 0.9872 0.3292 -0.3800 0.2808 1.4938 -2.5583 -1.6828 
1992 -0.8210 0.3421 -2.8833 0.7000 2.5394 2.6148 -0.2935 -0.0221 0.6573 2.1976 -0.9481 -2.7241 
1993 -2.9501 -0.0814 0.6036 -0.1894 2.1806 2.3873 0.0475 0.4363 -0.2504 -1.0113 -2.3288 -0.4424 
1994 -2.3202 1.0536 -0.3487 0.8858 2.3013 2.8478 0.1332 -0.5386 1.5411 -2.3492 -1.9846 -1.0644 
1995 -0.1759 0.7181 0.9430 1.1795 -0.4527 2.3458 1.0165 -0.5024 1.0781 -2.2263 -3.4162 -2.6573 
1996 0.4315 -0.1939 2.9269 1.3765 2.2284 -0.5608 -0.5952 0.9715 0.4458 0.4051 -1.1317 -3.0473 
1997 -0.1251 0.0106 -0.4682 -1.8943 -1.3449 3.9312 -0.4086 0.1510 -0.4105 -0.1023 -0.5768 -2.6415 
1998 -1.0730 1.0664 -0.3389 0.0087 0.4266 1.3663 1.2513 0.1378 0.9407 1.7469 -0.9076 -1.9419 
1999 1.0791 -3.7364 1.1240 0.6482 1.4208 2.9961 -0.1762 -0.6361 1.1351 -0.0843 -2.6006 -2.4410 
2000 0.4237 0.2516 0.8745 -0.8719 2.0704 3.3137 -0.3465 -0.0774 1.7255 -2.9101 -4.2193 -1.2733 
2001 -0.3539 -0.2542 -1.0957 0.8693 3.1949 3.4331 0.3819 0.1214 -0.3637 1.0834 -3.0446 -2.7148 
2002 0.4446 -0.5458 -1.2805 1.3134 0.1987 4.2430 0.0142 0.6235 0.1784 -1.5805 -5.2362 -1.3526 
2003 -0.9194 2.3842 -0.0263 -2.6041 1.8717 0.7060 0.2816 0.3701 2.7790 -0.6440 -1.7747 -1.1606 
2004 1.1302 0.2125 -0.3520 0.0865 0.7841 2.5809 -0.0603 -0.6408 1.9997 -2.5838 -2.8247 -1.3567 
