1960 -1.4576 -3.2682 0.7017 0.6592 2.0514 3.1839 1.0753 0.4756 1.6564 1.0737 -1.9940 -2.3530 
1961 -3.3380 0.8740 0.8594 -1.0783 0.5729 2.5315 -0.0266 0.2900 0.6230 0.8400 -1.1896 -2.2704 
1962 -0.8324 -1.5147 1.7238 0.0971 0.4719 1.5174 0.6131 0.7881 -0.8177 -3.1327 -1.7715 -1.3756 
1963 -0.2478 -1.6992 -0.6425 4.8074 0.9227 3.0595 0.4914 -0.1319 1.9729 -1.5450 -3.4527 -0.0051 
1964 -1.0908 1.3458 0.3836 1.3362 -0.9338 2.9126 -0.1375 -0.2491 1.5309 -0.1475 -0.7362 0.0512 
1965 0.6394 -0.8091 0.7259 -1.0718 4.5621 3.8588 -0.1438 0.2542 1.9589 -2.4323 -3.5849 -2.1553 
1966 -2.6769 0.6890 1.4892 1.7711 1.6795 3.1394 0.0545 -0.0945 0.6300 -1.6641 -1.2185 -2.0753 
1967 -1.6030 -0.1588 0.9987 0.7643 2.5746 4.0955 -0.2973 -0.6555 -0.3128 -1.4815 -1.4257 -0.8418 
1968 -1.5272 0.7545 0.0966 0.5678 2.9887 1.6269 0.8848 0.7973 1.2981 -0.8522 1.4083 0.0560 
1969 -1.0727 -0.4787 -0.2884 -1.1189 0.6847 4.3885 0.7320 0.1224 2.0128 0.5794 -0.0015 -2.1157 
1970 -1.5816 -1.4801 -2.1074 -1.9952 1.0302 1.7715 0.8910 -0.7221 0.7080 0.2782 -1.6795 -0.2940 
1971 -0.0604 3.1836 -1.8638 -0.2673 1.1007 1.3951 1.8521 0.2836 0.5956 0.9605 -3.5321 0.8517 
1972 -2.0675 -0.9228 1.6835 0.3977 1.8447 1.1962 0.1871 -0.4697 3.1708 -0.1112 0.2680 -0.2989 
1973 3.0414 -0.5170 2.8025 1.5507 2.3056 1.4237 0.8446 0.3034 1.6141 -0.8481 -1.7403 -2.6965 
1974 0.4489 -0.5356 1.0013 1.0187 -0.0277 4.4562 0.4711 -0.2667 1.6016 -2.1471 -1.5656 -4.0520 
1975 -1.7988 -1.9650 0.1076 0.6926 0.8907 3.8043 1.7134 -0.8321 0.7119 1.3603 0.7609 -0.2001 
1976 -1.6846 -1.4958 2.2792 -0.9251 -1.9810 -1.1711 -0.5984 -1.2700 -0.4015 -0.6745 -0.0550 -1.8072 
1977 -0.9546 0.1105 2.4167 -2.1766 -0.7821 2.5068 -0.4977 -0.3468 0.8758 -0.5304 -1.6041 -1.3851 
1978 -1.1097 -1.2978 0.1225 -0.7920 -0.9124 1.7167 0.6275 -0.1276 0.5662 -2.3116 -1.7183 -2.8565 
1979 -2.1056 0.2349 0.8376 -0.2149 -1.6172 5.0037 0.2901 0.3864 0.0477 -2.0607 -1.5491 -0.8729 
1980 -3.9831 -0.6565 0.6982 -0.7592 0.5902 2.6989 0.8698 0.3120 0.6380 1.4614 -3.7947 -1.7785 
1981 1.1248 -2.3177 -2.0214 -0.8211 -0.7640 1.0433 0.1991 -0.4240 1.3589 -0.8775 -1.7533 -1.5697 
1982 -0.7243 -0.3388 -2.3069 0.9590 -0.6044 1.7500 0.4848 0.0334 -0.0284 -0.7282 -0.0051 1.3243 
1983 -0.0501 -1.4191 1.2157 0.1856 0.5769 3.8965 0.6066 0.5344 0.8582 -1.3391 -0.7968 1.9836 
1984 -3.0850 -0.3028 0.8764 -0.7178 0.7857 2.6425 0.0161 -0.2791 0.0421 -1.6360 1.3194 0.0687 
1985 -0.8261 1.1017 -1.0690 0.5255 0.2674 2.7454 -0.8136 0.6367 0.8008 0.6595 -2.2710 -2.1660 
1986 -1.5099 -0.5237 -1.7770 0.3675 1.1466 2.4148 -0.4272 1.1995 0.7405 -1.3559 0.3135 -0.1740 
1987 0.5222 0.6131 2.0551 3.6448 -2.1960 2.7425 -1.0189 -0.1609 1.0639 -0.5031 -3.4630 -3.0076 
1988 1.2597 0.9254 -1.6656 0.0832 -1.1716 3.4748 0.0628 0.3455 0.0090 -3.5772 -1.7330 -2.5257 
1989 -2.8792 -1.2832 -1.5194 0.1118 1.5579 0.6178 0.1209 -0.0824 0.5056 -1.4663 0.4547 -2.1341 
1990 0.4856 -0.8020 0.3218 -0.0874 1.3624 1.3779 0.1278 -0.1872 -0.4925 -2.1253 -2.9898 -1.4668 
1991 -1.2459 -0.3422 0.7911 1.1366 0.2546 1.1357 0.2435 -0.4260 0.1137 1.4196 -2.6375 -1.7779 
1992 -0.7615 0.5352 -2.5953 0.5593 2.3340 2.5840 -0.2141 0.0320 0.3199 1.7977 -1.0312 -2.6379 
1993 -2.6308 -0.0008 1.0954 0.1907 2.2208 2.2271 0.0844 0.3109 -0.4601 -0.9405 -2.1265 -0.2912 
1994 -2.2160 1.2729 -0.4722 0.7942 1.6936 2.6945 0.0596 -0.6155 1.3386 -2.3978 -1.7658 -0.7709 
1995 0.1160 0.7554 0.9001 0.6994 -0.3400 1.8734 0.9825 -0.4078 1.4257 -2.2768 -3.1484 -2.3641 
1996 0.5086 0.2247 3.2277 1.3472 2.2365 -0.5879 -0.8086 1.0759 0.3719 0.1868 -0.9480 -2.8421 
1997 -0.1598 -0.0362 -0.5608 -1.8832 -1.3958 3.9247 -0.3454 0.3617 -0.3022 -0.0573 -0.4696 -2.7960 
1998 -0.9399 1.2757 -0.1897 -0.2959 0.2273 0.9613 1.3751 0.1715 0.8308 1.5315 -0.8277 -2.0544 
1999 1.3101 -3.7551 1.0464 0.2241 1.2596 2.9105 -0.0945 -0.6077 1.0485 -0.3976 -2.7251 -2.2122 
2000 0.5558 0.5632 1.5736 -0.7678 2.2203 3.2948 -0.4447 -0.3223 1.5590 -3.1001 -3.8922 -0.7673 
2001 0.0746 0.2583 -1.3816 1.0930 2.8062 3.4026 0.1741 -0.1656 -0.3520 0.9981 -3.0473 -2.5203 
2002 0.5108 -0.1842 -1.5299 1.4000 0.4067 3.8124 -0.0203 0.5237 -0.1926 -1.4937 -5.0597 -1.4240 
2003 -0.5912 2.6607 -0.0026 -2.3301 1.5343 0.7966 0.3275 0.1782 2.5888 -0.9602 -1.6106 -0.8166 
2004 1.0717 0.6732 -0.2024 0.4003 0.7576 2.6579 -0.0500 -0.7513 1.7794 -2.7723 -2.4991 -1.5049 
