1960 297.7693 296.9601 297.5170 297.8419 299.2743 300.1501 300.4222 300.7063 301.0982 300.5785 299.2472 298.3662 
1961 296.9379 297.7377 297.9343 298.0999 298.7270 299.6410 300.1579 300.6310 300.7547 300.4031 299.2039 298.0078 
1962 297.3697 296.7892 297.0860 297.3914 298.7007 299.5745 300.2025 300.8676 301.3323 300.7226 299.7361 298.7343 
1963 298.5262 298.3259 298.1130 298.9697 299.9159 300.5914 301.2779 301.2662 301.2309 300.6341 299.5303 298.9978 
1964 298.1175 298.3069 298.2859 298.8106 299.1649 300.2955 300.1122 300.4126 300.7508 300.4151 299.7127 298.8434 
1965 298.3657 297.8365 298.0775 298.1531 299.9027 300.1792 300.4682 300.7123 301.1082 300.9276 299.2483 298.1012 
1966 297.4587 297.9639 297.8279 298.3669 299.0526 299.5558 299.8992 300.6835 300.9206 300.2828 299.6324 298.6682 
1967 298.2141 297.3384 298.0020 297.7970 298.5603 300.0218 300.0793 300.1916 300.3386 300.1461 299.0922 298.5223 
1968 297.0786 297.6065 297.5968 298.2780 299.5405 299.9780 300.7669 301.0861 300.9644 300.5324 300.0293 298.9749 
1969 297.9343 298.1805 297.0605 297.6523 299.1411 299.5157 300.4121 300.9004 300.9409 300.4027 299.7888 298.1948 
1970 297.6901 297.7382 296.9677 297.6393 298.9929 299.7431 300.2455 300.3440 300.7155 300.3621 298.9937 297.9897 
1971 297.9082 297.7240 297.2691 297.5399 298.5712 299.6293 299.8942 300.2825 300.4582 300.1587 298.9029 298.7014 
1972 297.8348 297.4711 298.0564 298.5680 299.1896 299.8372 300.4456 300.5831 300.9882 300.8661 299.4095 298.1193 
1973 298.6583 297.9671 298.5354 298.5705 299.6567 300.4573 300.6501 301.2042 301.3215 300.8894 299.9762 298.1645 
1974 298.0525 297.6844 298.1613 298.2952 298.5432 299.8713 300.4198 300.8235 301.0889 300.4747 299.5280 298.1853 
1975 298.1368 297.9197 297.8609 298.4916 299.0889 300.4233 300.4970 300.8067 301.1871 300.6856 300.2527 299.0800 
1976 297.8793 297.2348 297.9424 297.4678 298.5395 299.2489 299.6424 299.7209 300.1052 300.4558 299.4998 297.7508 
1977 297.6731 297.7372 297.4996 298.1664 298.7072 299.5848 300.0622 300.5541 300.8164 300.4965 299.6237 298.4742 
1978 298.0443 297.4028 297.4105 297.5344 298.8384 299.9903 299.9992 300.0397 300.4928 300.3374 299.4647 298.1864 
1979 297.1476 297.9009 297.4921 298.3579 298.8417 300.1733 300.5469 300.9583 301.4442 301.0227 300.1037 298.6218 
1980 297.4565 297.2889 297.8778 297.3696 299.1426 300.1154 300.7162 301.3544 301.4853 301.2787 299.3712 298.0608 
1981 297.8912 296.6105 296.7019 297.1027 298.2589 299.6091 300.2344 300.6205 300.8799 300.5893 299.3031 298.5423 
1982 298.3970 298.0755 297.3989 297.9263 298.4912 299.8833 300.0691 300.2339 300.3615 299.8721 298.3089 297.8955 
1983 297.5022 296.4739 297.2318 297.9689 298.9894 299.5880 299.9819 300.4764 300.7644 300.0110 299.4412 298.7433 
1984 296.7079 296.9743 297.9673 297.9767 298.6277 300.0590 300.3405 301.0697 301.1298 300.6660 299.8178 298.8852 
1985 297.9068 298.0694 297.9969 298.3760 299.6655 300.3951 300.4767 301.0654 301.2184 300.9942 299.9545 299.1099 
1986 298.2104 298.3128 297.9886 298.6047 299.4482 300.1902 300.7965 301.0305 301.2968 301.1421 300.2247 298.8985 
1987 299.0891 298.6984 298.2216 298.8469 299.6135 300.8326 300.5305 301.0838 301.2950 301.1161 299.7365 298.3228 
1988 298.0898 297.8924 297.5176 297.6557 299.7066 300.7244 300.6934 301.0294 301.0778 300.5092 299.7432 298.8131 
1989 297.7821 297.4157 297.0548 297.5781 299.3456 300.3435 300.5917 300.8842 301.1271 300.3043 299.5267 298.0659 
1990 297.6133 297.2818 296.8190 297.5094 299.0107 300.1374 300.3768 300.9168 301.1831 300.5341 299.2494 298.4373 
1991 297.8257 297.6061 297.0352 298.4462 299.9182 300.2837 300.6544 300.7044 301.2497 301.0500 299.4806 298.5894 
1992 298.1827 298.2198 297.4821 298.2389 299.5454 300.4761 300.4300 300.8330 301.1839 300.9111 300.1890 298.7941 
1993 296.8920 297.6151 297.9249 298.1248 299.2802 300.3727 300.8868 301.0074 301.2382 300.7858 299.9425 298.5408 
1994 298.5900 298.1259 297.7588 298.3658 299.2950 300.4077 300.4843 300.8766 301.2372 300.5253 299.4845 298.5639 
1995 298.3273 298.4359 298.4088 298.5264 299.4477 300.9887 301.1696 301.2529 301.6383 301.0627 299.2777 298.8984 
1996 298.6273 298.5027 298.8516 298.8800 299.4590 300.0500 300.7794 301.1346 300.9547 300.7526 299.8493 298.6378 
1997 298.4527 298.3472 298.1001 298.4174 299.4475 300.5365 300.4569 300.8373 301.2104 301.0022 299.8282 298.7662 
1998 298.5886 298.4578 298.5695 299.0240 299.9555 300.1872 300.7599 301.1825 301.2483 301.0017 300.1534 299.2463 
1999 299.1424 297.8646 298.1734 299.1027 299.7888 300.6032 300.8532 301.4057 301.9662 301.5247 300.0562 298.8828 
2000 299.0613 298.7090 297.9646 298.0248 299.4491 300.3141 300.9934 301.4987 302.1008 301.2956 299.9077 298.9888 
2001 298.4790 298.0803 298.1472 298.6210 299.8901 300.6134 301.3554 301.4542 301.4781 301.1815 300.2503 298.1488 
2002 299.2399 298.3189 298.2087 298.9521 300.0748 301.4766 301.7803 302.0684 301.9069 301.6298 300.2750 299.2000 
2003 298.7584 298.9330 299.1164 298.9047 300.2849 300.8733 301.0844 301.5887 302.0529 301.4628 300.0878 299.2624 
2004 299.0022 298.7421 298.4026 298.3609 299.8550 300.4934 300.9860 301.2687 301.6356 301.1931 300.1030 299.2845 
