1960 295.9669 296.1927 298.6212 299.7148 300.3116 300.1739 300.4564 300.3006 300.6440 299.4220 297.2405 297.2347 
1961 295.5858 298.5859 298.4518 298.1518 299.1946 300.0799 299.9074 300.0468 299.8913 298.8266 297.3875 296.9526 
1962 296.3408 296.3632 298.9226 299.0116 299.7535 299.6961 300.4253 300.0864 300.7878 299.5299 298.2778 297.2753 
1963 298.3606 298.3528 299.0946 300.8996 300.3928 300.7942 301.4342 300.7786 300.9743 299.5705 298.3518 298.1530 
1964 297.1928 299.1885 298.9322 299.5755 298.6956 300.6364 299.7855 300.0872 300.1225 299.6126 299.5908 297.7742 
1965 297.6547 298.2730 298.2628 297.4557 300.4202 300.9904 300.8149 300.3327 300.7213 299.5454 297.5668 297.0092 
1966 297.0879 299.0569 299.4077 299.6212 299.0143 299.6826 299.7572 300.1357 300.0317 299.3369 299.1023 297.3096 
1967 297.7354 297.4653 298.8074 298.2205 299.0011 300.5182 300.1813 300.0832 300.4311 299.0731 298.2764 297.3853 
1968 296.0405 297.8007 298.5570 299.2598 300.3252 300.4012 300.7784 300.7644 300.1964 299.8412 299.4685 297.9897 
1969 297.4577 298.7525 297.2621 298.4516 299.2294 299.6674 301.1082 300.3783 300.1739 299.4140 299.4635 296.8956 
1970 296.5579 298.3845 297.5150 298.2460 299.2465 299.5064 300.0157 299.8058 300.1747 298.6659 297.1085 296.1282 
1971 296.8037 298.0482 297.4307 298.4645 298.3019 300.0398 299.8552 299.9074 299.7267 298.9500 297.5296 298.0565 
1972 297.0076 297.5292 299.2758 298.8204 298.7118 299.7683 300.6813 300.0129 300.4514 300.1841 298.5312 297.1725 
1973 298.7742 298.8970 300.2162 299.6186 299.6436 300.6902 300.5436 300.8052 300.8930 299.7634 298.9659 295.9930 
1974 297.1256 297.5397 299.4956 299.8635 299.2501 300.5299 300.7147 300.5621 300.2683 299.3082 298.6022 296.2465 
1975 297.5190 297.9626 299.2967 299.5655 299.3796 300.7931 300.5672 300.7193 300.5959 299.5835 299.3311 298.4153 
1976 297.2575 297.2360 299.1302 297.9795 298.3833 299.9118 300.0321 300.5108 300.2600 299.2077 298.4809 296.5828 
1977 296.8704 298.0187 298.5856 298.2843 298.7643 300.2707 300.8015 300.1310 300.1752 299.1889 298.0322 297.1813 
1978 298.0108 297.6009 297.4337 297.9441 299.2873 300.3976 301.0214 300.4092 300.1533 298.4604 297.2052 296.5975 
1979 295.9340 298.6544 298.6495 299.2682 299.3925 301.9601 301.2744 301.1370 300.4691 299.6151 299.0025 297.9789 
1980 296.2030 296.7034 298.4274 297.9058 299.9202 301.1990 300.6564 300.7582 300.8653 300.1439 298.6964 296.9019 
1981 297.4651 295.6373 297.3376 298.4380 299.3134 300.3618 300.3223 300.3054 299.9830 299.8792 298.9318 297.3288 
1982 297.5743 298.8583 297.0515 300.0644 299.2386 300.2399 299.7110 299.5693 299.3053 298.5705 297.4077 297.4491 
1983 297.4579 296.5547 298.1751 297.7579 298.1434 299.1245 299.8528 300.0561 299.9188 298.7084 298.4997 297.5403 
1984 295.0315 296.8457 300.0375 298.5441 298.4884 301.0060 300.4368 301.0799 300.3200 300.0699 299.3256 299.0464 
1985 297.4232 299.0606 299.3020 299.3478 299.2243 300.6858 301.5359 301.2666 300.8929 300.0504 298.9552 298.3293 
1986 297.6081 298.2677 298.4101 298.5145 298.4037 300.5584 300.9589 300.6703 301.3312 300.7744 299.3267 297.1796 
1987 298.9827 299.2853 298.9839 300.6002 298.3100 300.3870 300.4574 301.1998 301.3018 300.1644 298.1975 296.3613 
1988 297.6475 298.8088 298.5489 298.5824 300.3123 301.8503 301.2231 300.7711 301.0748 298.9220 298.4442 297.4818 
1989 296.4765 296.9008 297.6330 298.5961 299.8874 300.7513 300.8564 300.7367 300.6289 298.9930 298.0382 297.0614 
1990 297.3495 298.3132 297.9999 299.1192 299.2477 300.4109 300.3988 300.7521 300.7173 299.6648 298.6888 297.4882 
1991 297.2819 298.1468 298.1833 299.8432 298.5388 299.8474 300.4744 300.2399 300.7715 300.1145 297.6603 297.4939 
1992 297.0606 298.6360 297.9286 298.8336 299.5940 300.7672 300.5675 300.6434 300.6245 300.2981 299.2064 297.0067 
1993 294.9795 297.8392 299.1331 299.5491 300.3007 300.8492 301.0450 300.8975 301.3384 299.9123 298.8862 297.0429 
1994 298.1450 299.3568 298.5213 299.7540 298.8495 300.4271 300.2652 300.5904 300.9986 299.9755 298.9102 297.7181 
1995 298.3703 299.9311 299.7928 298.0050 299.0383 300.9275 301.2538 300.6916 300.9858 299.3204 298.1472 297.0628 
1996 298.1726 299.2234 300.3455 300.0037 299.9031 300.5412 301.2684 300.7169 300.0348 299.9574 299.4701 297.1506 
1997 298.2097 299.5143 297.7971 298.9567 299.7049 301.5040 301.0382 301.4955 301.0450 300.0649 297.5317 296.5738 
1998 297.5667 298.6674 299.7798 298.3974 299.4845 299.5715 300.9072 301.0650 300.4585 299.8500 298.9982 298.2751 
1999 298.7628 297.8663 299.1513 299.8024 299.7596 300.4459 300.5910 301.1906 301.2999 299.7349 298.7282 297.8137 
2000 298.6971 298.7145 298.9400 298.5524 299.8998 300.8831 300.9900 301.5027 301.4744 300.1807 298.9380 298.4491 
2001 298.5998 299.2660 298.1954 299.8234 300.5757 301.2571 301.7553 301.2520 301.2739 300.4556 298.3540 294.8206 
2002 298.8709 299.0423 298.4661 300.1796 299.5797 301.3957 301.7287 302.2919 301.1566 300.7397 299.1489 298.0712 
2003 298.2827 299.7585 300.7483 299.7484 300.3534 301.4149 300.7811 301.3429 301.4628 300.1179 298.9635 299.0375 
2004 298.4094 299.4431 299.2186 300.0097 300.5894 301.3098 301.3948 300.9315 300.8955 299.7259 298.8337 298.2638 
