1960 297.1586 296.1964 297.2131 297.4197 299.0316 299.9282 300.2552 300.4580 301.0339 300.3614 298.6675 297.7333 
1961 295.7564 297.3193 297.4803 297.0308 298.0068 299.0648 299.7549 300.5755 300.6599 300.1299 298.6014 297.7290 
1962 296.8930 296.4900 297.1035 296.9905 298.2168 299.3331 300.0650 300.7968 301.5026 300.2450 299.1803 297.9518 
1963 298.0341 297.2315 297.3814 298.7785 299.9410 300.7132 301.1165 301.2667 301.1593 300.4131 298.7562 298.5740 
1964 297.3224 298.0192 298.1199 298.3484 298.6409 299.8759 299.8723 300.2754 300.4843 300.0647 299.3535 298.4639 
1965 298.0574 297.5004 297.6265 297.4138 299.4315 299.8949 300.3626 300.4539 300.9273 300.3382 298.4048 297.0956 
1966 296.5039 297.4989 297.4097 297.9551 298.6968 299.3126 299.7110 300.4547 300.6799 300.2171 299.2748 297.7664 
1967 297.5359 296.7000 297.1707 297.3151 298.1696 299.6551 300.0034 300.0740 300.2139 299.6712 298.4135 297.5810 
1968 296.3620 297.2845 296.9710 297.2844 299.0049 299.7391 301.0115 301.2597 300.9341 300.3961 299.8382 298.5179 
1969 297.0507 297.7073 296.3996 297.2645 298.7197 299.4360 300.4457 301.0360 300.7585 299.9351 299.1766 296.8931 
1970 295.9157 296.6826 296.4174 297.0236 298.4324 299.3301 300.3581 300.0492 300.5829 300.1731 298.8882 297.3592 
1971 297.2786 297.6237 296.9363 296.9507 298.4350 299.2885 299.6723 300.1047 300.1360 299.6933 297.8096 297.9452 
1972 296.9001 296.7036 297.6545 297.9008 298.8201 299.6048 300.2801 300.1116 300.6865 300.5956 299.2984 297.6097 
1973 298.3031 297.4280 298.3559 298.2098 299.1911 300.4922 300.5320 301.0598 301.1064 300.2753 299.4749 297.2669 
1974 297.2175 296.4110 297.4822 298.0088 298.2507 299.4834 300.2254 300.6440 300.9236 300.1531 298.9961 296.6758 
1975 297.2524 296.7647 297.3549 297.9692 298.8004 300.1237 300.5159 300.6949 301.0541 300.4322 299.9505 298.8837 
1976 297.1521 296.6902 297.6029 296.8261 297.8118 298.7859 299.1371 299.3842 299.8374 299.9215 298.9597 297.0894 
1977 297.0802 297.1850 297.0160 296.9191 298.0607 299.4087 299.7532 300.2693 300.6978 300.2989 298.5488 297.4117 
1978 297.3626 296.8474 296.9348 297.0595 297.9321 299.4521 299.5809 299.6899 300.2234 299.8198 298.3163 297.1603 
1979 296.2198 297.0640 296.7658 297.6416 298.1517 299.7130 300.5149 301.0941 301.3248 300.6893 299.4700 298.4675 
1980 296.4990 296.1252 296.9283 296.6597 298.7484 300.0865 300.7958 301.3202 301.4528 300.9151 298.8678 297.5733 
1981 297.5831 295.0597 295.9345 296.4859 297.5571 299.3172 300.0621 300.3456 300.7161 300.4027 299.0347 297.8898 
1982 297.7568 297.6987 296.7968 297.3318 297.9473 299.6902 299.7127 299.9060 300.1777 299.4308 297.9175 297.8451 
1983 297.4416 296.2082 296.7898 297.3472 298.1501 299.3098 299.8563 300.5168 300.5672 299.7577 298.7245 298.3185 
1984 295.6833 296.2386 297.5011 297.1572 297.8601 299.5179 299.9484 301.0435 301.1031 300.2344 299.4344 298.7644 
1985 297.5860 297.6924 297.1234 297.8773 299.1243 299.9779 300.1756 301.0911 301.0232 300.7093 299.4884 298.5102 
1986 297.4922 297.0275 297.1177 297.8042 298.6945 299.6713 300.5323 300.8941 301.2565 300.3510 299.5828 298.0056 
1987 298.3030 298.0898 297.5431 298.6897 299.2338 300.2769 300.1523 300.8397 301.1858 300.3584 298.4456 297.0087 
1988 297.4404 297.7181 296.9184 297.3108 299.1103 300.3483 300.6672 300.7567 300.8653 299.9313 299.1570 297.6619 
1989 296.9025 296.7706 296.3680 297.0237 298.7702 300.0473 300.4369 300.6265 300.9075 300.0815 298.9737 296.8537 
1990 297.1104 296.9594 296.7372 297.3508 298.7889 299.8607 300.2714 300.7074 300.9874 300.1851 298.6352 297.8839 
1991 296.9939 297.1271 296.8190 298.1947 298.6555 299.8585 300.4111 300.3815 301.1541 300.6939 299.1195 298.0966 
1992 297.4774 297.6273 296.7877 297.5703 299.0768 300.1228 300.1715 300.7823 301.0003 300.7909 299.7911 297.9643 
1993 295.9990 296.8474 297.2001 297.5886 298.9808 300.2544 300.7438 301.0635 301.1548 300.3749 299.4349 297.8551 
1994 297.9170 298.0630 297.2624 298.0269 298.8582 300.2808 300.3318 300.6303 300.9702 300.0872 298.7373 298.0823 
1995 297.9141 298.1661 297.9426 297.8983 298.8405 300.5013 301.0149 300.9817 301.3598 300.3610 298.6946 297.9229 
1996 298.1725 298.0563 298.7130 298.6930 299.1603 299.9498 300.8708 301.0473 300.8154 300.3857 299.2642 297.6764 
1997 297.9220 298.0738 297.6801 297.8195 298.5016 300.0275 300.0299 300.6688 301.0015 300.8381 299.0367 297.6151 
1998 297.4363 297.7596 297.9849 297.9437 299.5318 299.7183 300.5752 301.0705 301.0688 300.6637 299.4589 298.2537 
1999 298.7252 297.2549 297.9807 298.1237 299.1376 300.3359 300.6786 301.1778 301.8134 301.1680 299.5681 298.2474 
2000 298.3320 298.0799 297.6425 297.6131 298.9218 299.8027 300.9153 301.3483 302.0571 300.6965 299.0677 298.5136 
2001 298.0861 297.9157 297.7253 298.2320 299.4055 300.3253 301.4599 301.2599 301.1813 300.9540 299.5273 296.7790 
2002 298.5892 297.8443 296.9787 298.1783 299.2610 300.9720 301.3560 302.0261 301.6442 301.2841 299.5657 298.1207 
2003 297.7445 298.5199 298.3731 298.1978 299.6241 300.4248 300.9229 301.5393 301.9671 300.7772 299.3398 298.9754 
2004 298.4716 298.4137 297.8455 298.0743 299.0839 300.0796 300.7414 301.0208 301.3381 300.7787 299.4870 298.4351 
